KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alain Prost | 93 | |
| 2. | = | Damon Hill | 65 | |
| 3. | = | Ayrton Senna | 63 | |
| 4. | = | Michael Schumacher | 52 | |
| 5. | = | Riccardo Patrese | 20 | |
| 6. | = | Jean Alesi | 13 | |
| 7. | = | Martin Brundle | 12 | |
| 8. | = | Johnny Herbert | 11 | |
| 9. | = | Gerhard Berger | 10 | |
| 10. | = | Mark Blundell | 10 | |
| 11. | = | Michael Andretti | 7 | |
| 12. | = | Karl Wendlinger | 7 | |
| 13. | = | Christian Fittipaldi | 5 | |
| 14. | = | J.J. Lehto | 5 | |
| 15. | = | Mika Hakkinen | 4 | |
| 16. | -1 | Derek Warwick | 4 | |
| 17. | -1 | Philippe Alliot | 2 | |
| 18. | -1 | Fabrizio Barbazza | 2 | |
| 19. | = | Rubens Barrichello | 2 | |
| 20. | -2 | Erik Comas | 1 | |
| 21. | = | Eddie Irvine | 1 | |
| 22. | -3 | Alessandro Zanardi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Williams | 158 | |
| 2. | +1 | McLaren | 74 | |
| 3. | -1 | Benetton | 72 | |
| 4. | = | Ferrari | 23 | |
| 5. | = | Ligier | 22 | |
| 6. | = | Lotus | 12 | |
| 7. | = | Sauber | 12 | |
| 8. | = | Minardi | 7 | |
| 9. | = | Footwork | 4 | |
| 10. | = | Jordan | 3 | |
| 11. | -1 | Larrousse | 3 |