KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Mika Hakkinen | 34 | |
| 2. | -1 | Michael Schumacher | 30 | |
| 3. | = | Eddie Irvine | 25 | |
| 4. | +3 | Giancarlo Fisichella | 13 | |
| 5. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | |
| 6. | -1 | David Coulthard | 12 | |
| 7. | -1 | Ralf Schumacher | 12 | |
| 8. | = | Rubens Barrichello | 6 | |
| 9. | = | Damon Hill | 3 | |
| 10. | = | Johnny Herbert | 2 | |
| 11. | -1 | Jean Alesi | 1 | |
| 12. | -1 | Pedro de la Rosa | 1 | |
| 13. | = | Pedro Diniz | 1 | |
| 14. | -2 | Olivier Panis | 1 | |
| 15. | -2 | Jarno Trulli | 1 | |
| 16. | -2 | Alex Wurz | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 55 | |
| 2. | = | McLaren | 46 | |
| 3. | = | Jordan | 16 | |
| 4. | +1 | Benetton | 14 | |
| 5. | -1 | Williams | 12 | |
| 6. | = | Stewart | 8 | |
| 7. | = | Prost | 2 | |
| 8. | +1 | Sauber | 2 | |
| 9. | -1 | Arrows | 1 |