GRAND PRIX AIR CANADA 1999
Circuit Gilles Villeneuve13 czerwca

Długość toru: 4,421 kmLiczba okrążeń: 69Pełny dystans: 305,049 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:18,095 - Michael Schumacher (Ferrari F310B), 1997Najszybsze okrążenie wyścigu1:19,379 - Michael Schumacher (Ferrari F300), 1998Największa średnia prędkość wyścigu184,404 km/h - Michael Schumacher (Ferrari F310B), 1997
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Mika Hakkinen 169 okr. 1h41m35,727
2.
Giancarlo Fisichella 969 okr. +0:00,782
3.
Eddie Irvine 469 okr. +0:01,797
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Mika Hakkinen 1 | McLaren MP4/14 | 69 | 1h41m35,727 | 1 | |
| 2 | +5 | Giancarlo Fisichella 9 | Benetton B199 | 69 | +0:00,782 | 1 | |
| 3 | = | Eddie Irvine 4 | Ferrari F399 | 69 | +0:01,797 | 1 | |
| 4 | +9 | Ralf Schumacher 6 | Williams FW21 | 69 | +0:02,392 | 1 | |
| 5 | +5 | Johnny Herbert 17 | Stewart SF3 | 69 | +0:02,805 | 2 | |
| 6 | +12 | Pedro Diniz 12 | Sauber C18 | 69 | +0:03,711 | 1 | |
| 7 | -3 | David Coulthard 2 | McLaren MP4/14 | 69 | +0:05,004 | 3 | |
| 8 | +14 | Marc Gene 21 | Minardi M01 | 68 | +1 okr. | 1 | |
| 9 | +6 | Olivier Panis 18 | Prost AP02 | 68 | +1 okr. | 2 | |
| 10 | +11 | Luca Badoer 20 | Minardi M01 | 67 | +2 okr. | 2 | |
| 11 | -5 | Heinz-Harald Frentzen 8 | Jordan 199 | 65 | +4 okr. | 1 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Alessandro Zanardi 5 | Williams FW21 | 50 | hamulce; S&G za wyprzedzenie samochodu bezpieczeństwa | 2 | |||
| Toranosuke Takagi 15 | Arrows A20 | 41 | układ przeniesienia napędu | 1 | |||
| Jacques Villeneuve 22 | BAR 001 | 34 | wypadek | 0 | |||
| Michael Schumacher 3 | Ferrari F399 | 29 | wypadek | 0 | |||
| Pedro de la Rosa 14 | Arrows A20 | 22 | układ przeniesienia napędu | 1 | |||
| Damon Hill 7 | Jordan 199 | 14 | wypadek | 0 | |||
| Rubens Barrichello 16 | Stewart SF3 | 14 | kolizja z Trullim/układ kierowniczy | 1 | |||
| Ricardo Zonta 23 | BAR 001 | 2 | wypadek | 0 | |||
| Jean Alesi 11 | Sauber C18 | 0 | kolizja z Trullim | 0 | |||
| Jarno Trulli 19 | Prost AP02 | 0 | kolizja z Barrichello | 0 | |||
| Alex Wurz 10 | Benetton B199 | 0 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Eddie Irvine (Ferrari F399) - 1:20,382 na 62 okr.