KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mika Hakkinen | 44 | |
| 2. | = | Eddie Irvine | 42 | |
| 3. | = | Michael Schumacher | 32 | |
| 4. | = | Heinz-Harald Frentzen | 29 | |
| 5. | = | David Coulthard | 28 | |
| 6. | = | Ralf Schumacher | 19 | |
| 7. | = | Giancarlo Fisichella | 13 | |
| 8. | = | Rubens Barrichello | 10 | |
| 9. | = | Damon Hill | 5 | |
| 10. | = | Pedro Diniz | 3 | |
| 11. | +5 | Alex Wurz | 3 | |
| 12. | -1 | Johnny Herbert | 2 | |
| 13. | -1 | Jean Alesi | 1 | |
| 14. | -1 | Pedro de la Rosa | 1 | |
| 15. | -1 | Olivier Panis | 1 | |
| 16. | -1 | Jarno Trulli | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 74 | |
| 2. | = | McLaren | 72 | |
| 3. | = | Jordan | 34 | |
| 4. | = | Williams | 19 | |
| 5. | = | Benetton | 16 | |
| 6. | = | Stewart | 12 | |
| 7. | = | Sauber | 4 | |
| 8. | = | Prost | 2 | |
| 9. | = | Arrows | 1 |