KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Eddie Irvine | 52 | |
| 2. | -1 | Mika Hakkinen | 44 | |
| 3. | +1 | Heinz-Harald Frentzen | 33 | |
| 4. | -1 | Michael Schumacher | 32 | |
| 5. | = | David Coulthard | 30 | |
| 6. | = | Ralf Schumacher | 22 | |
| 7. | = | Giancarlo Fisichella | 13 | |
| 8. | = | Rubens Barrichello | 10 | |
| 9. | = | Mika Salo | 6 | |
| 10. | -1 | Damon Hill | 5 | |
| 11. | -1 | Pedro Diniz | 3 | |
| 12. | -1 | Alex Wurz | 3 | |
| 13. | -1 | Johnny Herbert | 2 | |
| 14. | +1 | Olivier Panis | 2 | |
| 15. | -2 | Jean Alesi | 1 | |
| 16. | -2 | Pedro de la Rosa | 1 | |
| 17. | -1 | Jarno Trulli | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 90 | |
| 2. | = | McLaren | 74 | |
| 3. | = | Jordan | 38 | |
| 4. | = | Williams | 22 | |
| 5. | = | Benetton | 16 | |
| 6. | = | Stewart | 12 | |
| 7. | = | Sauber | 4 | |
| 8. | = | Prost | 3 | |
| 9. | = | Arrows | 1 |