KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Eddie Irvine | 56 | |
| 2. | = | Mika Hakkinen | 54 | |
| 3. | +2 | David Coulthard | 36 | |
| 4. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 36 | |
| 5. | -1 | Michael Schumacher | 32 | |
| 6. | = | Ralf Schumacher | 22 | |
| 7. | = | Giancarlo Fisichella | 13 | |
| 8. | = | Rubens Barrichello | 12 | |
| 9. | +1 | Damon Hill | 6 | |
| 10. | -1 | Mika Salo | 6 | |
| 11. | = | Pedro Diniz | 3 | |
| 12. | = | Alex Wurz | 3 | |
| 13. | = | Johnny Herbert | 2 | |
| 14. | = | Olivier Panis | 2 | |
| 15. | = | Jean Alesi | 1 | |
| 16. | = | Pedro de la Rosa | 1 | |
| 17. | = | Jarno Trulli | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 94 | |
| 2. | = | McLaren | 90 | |
| 3. | = | Jordan | 42 | |
| 4. | = | Williams | 22 | |
| 5. | = | Benetton | 16 | |
| 6. | = | Stewart | 14 | |
| 7. | = | Sauber | 4 | |
| 8. | = | Prost | 3 | |
| 9. | = | Arrows | 1 |