KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 70 | |
| 2. | = | Juan Pablo Montoya | 27 | |
| 3. | = | Ralf Schumacher | 27 | |
| 4. | = | David Coulthard | 26 | |
| 5. | = | Rubens Barrichello | 16 | |
| 6. | = | Jenson Button | 8 | |
| 7. | +2 | Kimi Raikkonen | 7 | |
| 8. | = | Giancarlo Fisichella | 6 | |
| 9. | -2 | Nick Heidfeld | 5 | |
| 10. | +2 | Jarno Trulli | 4 | |
| 11. | -1 | Eddie Irvine | 3 | |
| 12. | -1 | Felipe Massa | 3 | |
| 13. | = | Heinz-Harald Frentzen | 2 | |
| 14. | = | Mika Salo | 2 | |
| 15. | = | Mark Webber | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 86 | |
| 2. | = | Williams | 54 | |
| 3. | = | McLaren | 33 | |
| 4. | = | Renault | 12 | |
| 5. | = | Sauber | 8 | |
| 6. | = | Jordan | 6 | |
| 7. | = | Jaguar | 3 | |
| 8. | = | Arrows | 2 | |
| 9. | = | Minardi | 2 | |
| 10. | = | Toyota | 2 |