KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 122 | |
| 2. | = | Rubens Barrichello | 51 | |
| 3. | = | Juan Pablo Montoya | 44 | |
| 4. | = | Ralf Schumacher | 42 | |
| 5. | = | David Coulthard | 37 | |
| 6. | = | Kimi Raikkonen | 20 | |
| 7. | = | Jenson Button | 11 | |
| 8. | = | Giancarlo Fisichella | 7 | |
| 9. | = | Nick Heidfeld | 7 | |
| 10. | +2 | Eddie Irvine | 4 | |
| 11. | -1 | Felipe Massa | 4 | |
| 12. | -1 | Jarno Trulli | 4 | |
| 13. | = | Jacques Villeneuve | 3 | |
| 14. | = | Heinz-Harald Frentzen | 2 | |
| 15. | = | Olivier Panis | 2 | |
| 16. | = | Mika Salo | 2 | |
| 17. | = | Mark Webber | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 173 | |
| 2. | = | Williams | 86 | |
| 3. | = | McLaren | 57 | |
| 4. | = | Renault | 15 | |
| 5. | = | Sauber | 11 | |
| 6. | = | Jordan | 7 | |
| 7. | = | BAR | 5 | |
| 8. | = | Jaguar | 4 | |
| 9. | = | Arrows | 2 | |
| 10. | = | Minardi | 2 | |
| 11. | = | Toyota | 2 |