KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 144 | |
| 2. | = | Rubens Barrichello | 77 | |
| 3. | = | Juan Pablo Montoya | 50 | |
| 4. | = | Ralf Schumacher | 42 | |
| 5. | = | David Coulthard | 41 | |
| 6. | = | Kimi Raikkonen | 24 | |
| 7. | = | Jenson Button | 14 | |
| 8. | = | Jarno Trulli | 9 | |
| 9. | = | Eddie Irvine | 8 | |
| 10. | = | Giancarlo Fisichella | 7 | |
| 11. | = | Nick Heidfeld | 7 | |
| 12. | = | Felipe Massa | 4 | |
| 13. | = | Jacques Villeneuve | 4 | |
| 14. | = | Olivier Panis | 3 | |
| 15. | = | Heinz-Harald Frentzen | 2 | |
| 16. | = | Mika Salo | 2 | |
| 17. | = | Takuma Sato | 2 | |
| 18. | -1 | Mark Webber | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 221 | |
| 2. | = | Williams | 92 | |
| 3. | = | McLaren | 65 | |
| 4. | = | Renault | 23 | |
| 5. | = | Sauber | 11 | |
| 6. | +2 | Jordan | 9 | |
| 7. | -1 | Jaguar | 8 | |
| 8. | -1 | BAR | 7 | |
| 9. | = | Arrows | 2 | |
| 10. | = | Minardi | 2 | |
| 11. | = | Toyota | 2 |