KLASYFIKACJE GENERALNE 2006
KIEROWCY
| P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | 134 | |
| 2. | Michael Schumacher | 121 | |
| 3. | Felipe Massa | 80 | |
| 4. | Giancarlo Fisichella | 72 | |
| 5. | Kimi Raikkonen | 65 | |
| 6. | Jenson Button | 56 | |
| 7. | Rubens Barrichello | 30 | |
| 8. | Juan Pablo Montoya | 26 | |
| 9. | Nick Heidfeld | 23 | |
| 10. | Ralf Schumacher | 20 | |
| 11. | Pedro de la Rosa | 19 | |
| 12. | Jarno Trulli | 15 | |
| 13. | David Coulthard | 14 | |
| 14. | Mark Webber | 7 | |
| 15. | Jacques Villeneuve | 7 | |
| 16. | Robert Kubica | 6 | |
| 17. | Nico Rosberg | 4 | |
| 18. | Christian Klien | 2 | |
| 19. | Vitantonio Liuzzi | 1 | |
| 20. | Scott Speed | 0 | |
| 21. | Tiago Monteiro | 0 | |
| 22. | Christijan Albers | 0 | |
| 23. | Takuma Sato | 0 | |
| 24. | Robert Doornbos | 0 | |
| 25. | Yuji Ide | 0 | |
| 26. | Sakon Yamamoto | 0 | |
| 27. | Franck Montagny | 0 |
ZESPOŁY
| P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Renault | 206 | |
| 2. | Ferrari | 201 | |
| 3. | McLaren | 110 | |
| 4. | Honda | 86 | |
| 5. | BMW Sauber | 36 | |
| 6. | Toyota | 35 | |
| 7. | Red Bull | 16 | |
| 8. | Williams | 11 | |
| 9. | Toro Rosso | 1 | |
| 10. | Midland | 0 | |
| 11. | Super Aguri | 0 |