REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Wurz (35) | Williams FW28 | 1:16,349 | 26 | |||
| 2 | Anthony Davidson (36) | Honda RA106 | 1:16,523 | 0,174 | 0,174 | 29 | |
| 3 | Robert Kubica (38) | BMW Sauber F1.06 | 1:17,343 | 0,994 | 0,820 | 29 | |
| 4 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:17,439 | 1,090 | 0,096 | 5 | |
| 5 | Robert Doornbos (37) | Red Bull RB2 | 1:17,835 | 1,486 | 0,396 | 25 | |
| 6 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:18,085 | 1,736 | 0,250 | 6 | |
| 7 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:18,328 | 1,979 | 0,243 | 5 | |
| 8 | Neel Jani (40) | Toro Rosso STR1 | 1:18,539 | 2,190 | 0,211 | 24 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:18,664 | 2,315 | 0,125 | 6 | |
| 10 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 1:18,795 | 2,446 | 0,131 | 5 | |
| 11 | Markus Winkelhock (39) | Midland M16 | 1:18,964 | 2,615 | 0,169 | 27 | |
| 12 | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:18,972 | 2,623 | 0,008 | 6 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | 1:19,214 | 2,865 | 0,242 | 5 | |
| 14 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:19,507 | 3,158 | 0,293 | 7 | |
| 15 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA06 | 1:20,102 | 3,753 | 0,595 | 14 | |
| 16 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:20,132 | 3,783 | 0,030 | 5 | |
| 17 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:20,575 | 4,226 | 0,443 | 7 | |
| 18 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:20,950 | 4,601 | 0,375 | 7 | |
| 19 | Sakon Yamamoto (23) | Super Aguri SA06 | 1:21,218 | 4,869 | 0,268 | 21 | |
| 20 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:34,942 | 18,593 | 13,724 | 3 | |
| 21 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106B | - | - | - | 4 | |
| 22 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106B | - | - | - | 4 | |
| 23 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | - | - | - | 1 | |
| 24 | Pedro de la Rosa (4) | McLaren MP4-21 | - | - | - | 1 | |
| 25 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | - | - | - | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:21,693