REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Davidson (36) | Honda RA106 | 1:31,353 | 28 | |||
2 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:31,751 | 0,398 | 0,398 | 15 | |
3 | Alex Wurz (35) | Williams FW28 | 1:31,764 | 0,411 | 0,013 | 27 | |
4 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:32,175 | 0,822 | 0,411 | 13 | |
5 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:32,538 | 1,185 | 0,363 | 13 | |
6 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | 1:32,703 | 1,350 | 0,165 | 24 | |
7 | Robert Doornbos (37) | Red Bull RB2 | 1:32,926 | 1,573 | 0,223 | 24 | |
8 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:33,215 | 1,862 | 0,289 | 14 | |
9 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:33,226 | 1,873 | 0,011 | 12 | |
10 | Robert Kubica (38) | BMW Sauber F1.06 | 1:33,244 | 1,891 | 0,018 | 26 | |
11 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | 1:33,557 | 2,204 | 0,313 | 8 | |
12 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:33,577 | 2,224 | 0,020 | 11 | |
13 | Juan Pablo Montoya (4) | McLaren MP4-21 | 1:33,726 | 2,373 | 0,149 | 15 | |
14 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:33,848 | 2,495 | 0,122 | 9 | |
15 | Neel Jani (40) | Toro Rosso STR1 | 1:33,900 | 2,547 | 0,052 | 24 | |
16 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:34,284 | 2,931 | 0,384 | 22 | |
17 | Mark Webber (9) | Williams FW28 | 1:34,333 | 2,980 | 0,049 | 5 | |
18 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:34,384 | 3,031 | 0,051 | 9 | |
19 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 1:34,432 | 3,079 | 0,048 | 7 | |
20 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:34,459 | 3,106 | 0,027 | 14 | |
21 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:34,953 | 3,600 | 0,494 | 5 | |
22 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106 | 1:35,170 | 3,817 | 0,217 | 18 | |
23 | Markus Winkelhock (39) | Midland M16 | 1:35,686 | 4,333 | 0,516 | 24 | |
24 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106 | 1:35,898 | 4,545 | 0,212 | 11 | |
25 | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:36,264 | 4,911 | 0,366 | 8 | |
26 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:36,314 | 4,961 | 0,050 | 16 | |
27 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA05 | 1:37,588 | 6,235 | 1,274 | 19 | |
28 | Yuji Ide (23) | Super Aguri SA05 | 1:39,021 | 7,668 | 1,433 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:37,747