REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:31,857 | 16 | |||
2 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:31,868 | 0,011 | 0,011 | 8 | |
3 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:31,975 | 0,118 | 0,107 | 11 | |
4 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:32,050 | 0,193 | 0,075 | 12 | |
5 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:32,826 | 0,969 | 0,776 | 6 | |
6 | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:32,913 | 1,056 | 0,087 | 14 | |
7 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106 | 1:33,038 | 1,181 | 0,125 | 16 | |
8 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:33,262 | 1,405 | 0,224 | 12 | |
9 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106 | 1:33,523 | 1,666 | 0,261 | 14 | |
10 | Mark Webber (9) | Williams FW28 | 1:33,876 | 2,019 | 0,353 | 11 | |
11 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | 1:33,944 | 2,087 | 0,068 | 14 | |
12 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:34,009 | 2,152 | 0,065 | 15 | |
13 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:34,094 | 2,237 | 0,085 | 11 | |
14 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 1:34,142 | 2,285 | 0,048 | 16 | |
15 | Juan Pablo Montoya (4) | McLaren MP4-21 | 1:34,406 | 2,549 | 0,264 | 11 | |
16 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:34,434 | 2,577 | 0,028 | 11 | |
17 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:34,541 | 2,684 | 0,107 | 14 | |
18 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:35,026 | 3,169 | 0,485 | 14 | |
19 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | 1:35,351 | 3,494 | 0,325 | 13 | |
20 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:35,532 | 3,675 | 0,181 | 13 | |
21 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA05 | 1:36,994 | 5,137 | 1,462 | 15 | |
22 | Yuji Ide (23) | Super Aguri SA05 | 1:41,032 | 9,175 | 4,038 | 10 |
107% najlepszego czasu: 1:38,286