REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (1) | Renault R26 | 1:13,823 | 19 | |||
| 2 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | 1:14,031 | 0,208 | 0,208 | 20 | |
| 3 | Giancarlo Fisichella (2) | Renault R26 | 1:14,056 | 0,233 | 0,025 | 20 | |
| 4 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | 1:14,550 | 0,727 | 0,494 | 19 | |
| 5 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | 1:14,623 | 0,800 | 0,073 | 17 | |
| 6 | Juan Pablo Montoya (4) | McLaren MP4-21 | 1:14,785 | 0,962 | 0,162 | 21 | |
| 7 | Mark Webber (9) | Williams FW28 | 1:14,804 | 0,981 | 0,019 | 16 | |
| 8 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | 1:14,842 | 1,019 | 0,038 | 24 | |
| 9 | Jenson Button (12) | Honda RA106 | 1:15,020 | 1,197 | 0,178 | 21 | |
| 10 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:15,124 | 1,301 | 0,104 | 17 | |
| 11 | Rubens Barrichello (11) | Honda RA106 | 1:15,283 | 1,460 | 0,159 | 20 | |
| 12 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | 1:15,476 | 1,653 | 0,193 | 19 | |
| 13 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | 1:15,591 | 1,768 | 0,115 | 20 | |
| 14 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:15,809 | 1,986 | 0,218 | 26 | |
| 15 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:16,066 | 2,243 | 0,257 | 26 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | 1:16,147 | 2,324 | 0,081 | 27 | |
| 17 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | 1:16,201 | 2,378 | 0,054 | 21 | |
| 18 | Jacques Villeneuve (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:16,285 | 2,462 | 0,084 | 27 | |
| 19 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106B | 1:16,456 | 2,633 | 0,171 | 24 | |
| 20 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA05 | 1:17,148 | 3,325 | 0,692 | 24 | |
| 21 | Ralf Schumacher (7) | Toyota TF106B | 1:17,860 | 4,037 | 0,712 | 21 | |
| 22 | Franck Montagny (23) | Super Aguri SA05 | 1:17,934 | 4,111 | 0,074 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:18,990