KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Lewis Hamilton | 84 | |
| 2. | = | Felipe Massa | 77 | |
| 3. | = | Robert Kubica | 64 | |
| 4. | = | Kimi Raikkonen | 57 | |
| 5. | = | Nick Heidfeld | 56 | |
| 6. | = | Heikki Kovalainen | 51 | |
| 7. | = | Fernando Alonso | 38 | |
| 8. | +1 | Sebastian Vettel | 27 | |
| 9. | -1 | Jarno Trulli | 26 | |
| 10. | +1 | Timo Glock | 20 | |
| 11. | -1 | Mark Webber | 20 | |
| 12. | +2 | Nico Rosberg | 17 | |
| 13. | -1 | Nelson Piquet Jr | 13 | |
| 14. | -1 | Rubens Barrichello | 11 | |
| 15. | = | Kazuki Nakajima | 9 | |
| 16. | = | David Coulthard | 8 | |
| 17. | = | Sebastien Bourdais | 4 | |
| 18. | = | Jenson Button | 3 | 
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | McLaren | 135 | |
| 2. | -1 | Ferrari | 134 | |
| 3. | = | BMW Sauber | 120 | |
| 4. | = | Renault | 51 | |
| 5. | = | Toyota | 46 | |
| 6. | = | Toro Rosso | 31 | |
| 7. | = | Red Bull | 28 | |
| 8. | = | Williams | 26 | |
| 9. | = | Honda | 14 |