KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Jenson Button | 41 | |
| 2. | = | Rubens Barrichello | 27 | |
| 3. | = | Sebastian Vettel | 23 | |
| 4. | +2 | Mark Webber | 15.5 | |
| 5. | -1 | Jarno Trulli | 14.5 | |
| 6. | -1 | Timo Glock | 12 | |
| 7. | +1 | Fernando Alonso | 9 | |
| 8. | -1 | Lewis Hamilton | 9 | |
| 9. | = | Nick Heidfeld | 6 | |
| 10. | +1 | Nico Rosberg | 4.5 | |
| 11. | -1 | Heikki Kovalainen | 4 | |
| 12. | = | Felipe Massa | 3 | |
| 13. | -1 | Kimi Raikkonen | 3 | |
| 14. | -1 | Sebastien Buemi | 3 | |
| 15. | -1 | Sebastien Bourdais | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Brawn | 68 | |
| 2. | = | Red Bull | 38.5 | |
| 3. | = | Toyota | 26.5 | |
| 4. | = | McLaren | 13 | |
| 5. | = | Renault | 9 | |
| 6. | = | BMW Sauber | 6 | |
| 7. | +2 | Ferrari | 6 | |
| 8. | = | Williams | 4.5 | |
| 9. | -2 | Toro Rosso | 4 |