KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +3 | Jenson Button | 60 | |
| 2. | +3 | Nico Rosberg | 50 | |
| 3. | -1 | Fernando Alonso | 49 | |
| 4. | +2 | Lewis Hamilton | 49 | |
| 5. | -2 | Sebastian Vettel | 45 | |
| 6. | -5 | Felipe Massa | 41 | |
| 7. | = | Robert Kubica | 40 | |
| 8. | = | Mark Webber | 28 | |
| 9. | +1 | Michael Schumacher | 10 | |
| 10. | -1 | Adrian Sutil | 10 | |
| 11. | = | Vitantonio Liuzzi | 8 | |
| 12. | = | Witalij Pietrow | 6 | |
| 13. | -1 | Rubens Barrichello | 5 | |
| 14. | -1 | Jaime Alguersuari | 2 | |
| 15. | -1 | Nico Hulkenberg | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | McLaren | 109 | |
| 2. | -1 | Ferrari | 90 | |
| 3. | = | Red Bull | 73 | |
| 4. | = | Mercedes | 60 | |
| 5. | = | Renault | 46 | |
| 6. | = | Force India | 18 | |
| 7. | = | Williams | 6 | |
| 8. | = | Toro Rosso | 2 |