KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +3 | Mark Webber | 78 | |
2. | +1 | Sebastian Vettel | 78 | |
3. | -1 | Fernando Alonso | 75 | |
4. | -3 | Jenson Button | 70 | |
5. | +1 | Felipe Massa | 61 | |
6. | +2 | Robert Kubica | 59 | |
7. | = | Lewis Hamilton | 59 | |
8. | -3 | Nico Rosberg | 56 | |
9. | = | Michael Schumacher | 22 | |
10. | = | Adrian Sutil | 20 | |
11. | = | Vitantonio Liuzzi | 10 | |
12. | = | Rubens Barrichello | 7 | |
13. | = | Witalij Pietrow | 6 | |
14. | = | Jaime Alguersuari | 3 | |
15. | = | Nico Hulkenberg | 1 | |
16. | = | Sebastien Buemi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +2 | Red Bull | 156 | |
2. | = | Ferrari | 136 | |
3. | -2 | McLaren | 129 | |
4. | = | Mercedes | 78 | |
5. | = | Renault | 65 | |
6. | = | Force India | 30 | |
7. | = | Williams | 8 | |
8. | = | Toro Rosso | 4 |