GRAND PRIX DU CANADA 2011
Circuit Gilles Villeneuve12 czerwca

Długość toru: 4,361 kmLiczba okrążeń: 70Pełny dystans: 305,270 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:12,275 - Ralf Schumacher (Williams FW26), 2004Najszybsze okrążenie wyścigu1:13,622 - Rubens Barrichello (Ferrari F2004), 2004Największa średnia prędkość wyścigu207,165 km/h - Michael Schumacher (Ferrari F2004), 2004
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Jenson Button 470 okr. 4h04m39,537
2.
Sebastian Vettel 170 okr. +0:02,709
3.
Mark Webber 270 okr. +0:13,828
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | Jenson Button 4 | McLaren MP4-26 | 70 | 4h04m39,537 | 6 | |
| 2 | -1 | Sebastian Vettel 1 | Red Bull RB7 | 70 | +0:02,709 | 3 | |
| 3 | +1 | Mark Webber 2 | Red Bull RB7 | 70 | +0:13,828 | 3 | |
| 4 | +4 | Michael Schumacher 7 | Mercedes GP W02 | 70 | +0:14,219 | 4 | |
| 5 | +5 | Witalij Pietrow 10 | Renault R31 | 70 | +0:20,395 | 2 | |
| 6 | -3 | Felipe Massa 6 | Ferrari 150° Italia | 70 | +0:33,225 | 4 | |
| 7 | +6 | Kamui Kobayashi 16 | Sauber C30 | 70 | +0:33,270 | 2 | |
| 8 | +10 | Jaime Alguersuari 19 | Toro Rosso STR6 | 70 | +0:35,964 | 3 | |
| 9 | +7 | Rubens Barrichello 11 | Williams FW33 | 70 | +0:45,117 | 4 | |
| 10 | +5 | Sebastien Buemi 18 | Toro Rosso STR6 | 70 | +0:47,056 | 4 | |
| 11 | -5 | Nico Rosberg 8 | Mercedes GP W02 | 70 | +0:50,454 | 4 | |
| 12 | +5 | Pedro de la Rosa 17 | Sauber C30 | 70 | +1:03,607 | 2 | |
| 13 | +8 | Vitantonio Liuzzi 23 | HRT F111 | 69 | +1 okr. | 3 | |
| 14 | +10 | Jerome d'Ambrosio 25 | Virgin MVR-02 | 69 | +1 okr. | 5 | |
| 15 | +7 | Timo Glock 24 | Virgin MVR-02 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 16 | +3 | Jarno Trulli 21 | Lotus T128 | 69 | +1 okr. | 4 | |
| 17 | +6 | Narain Karthikeyan 22 | HRT F111 | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 18 | -7 | Paul di Resta 15 | Force India VJM04 | 67 | +3 okr. | 4 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Pastor Maldonado 12 | Williams FW33 | 61 | zatrzymał się | 5 | |||
| Nick Heidfeld 9 | Renault R31 | 55 | kolizja z Kobayashim | 2 | |||
| Adrian Sutil 14 | Force India VJM04 | 49 | wycofał się; DT za wyprzedzanie za samochodem bezpieczeństwa | 5 | |||
| Fernando Alonso 5 | Ferrari 150° Italia | 36 | kolizja z Buttonem | 3 | |||
| Heikki Kovalainen 20 | Lotus T128 | 28 | skrzynia biegów | 2 | |||
| Lewis Hamilton 3 | McLaren MP4-26 | 7 | kolizja z Buttonem | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Jenson Button (McLaren MP4-26) - 1:16,956 na 69 okr.