KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Lewis Hamilton | 63 | |
| 2. | -1 | Valtteri Bottas | 58 | |
| 3. | +3 | Max Verstappen | 33 | |
| 4. | -1 | Lando Norris | 26 | |
| 5. | = | Sergio Perez | 22 | |
| 6. | +2 | Alexander Albon | 22 | |
| 7. | +3 | Lance Stroll | 18 | |
| 8. | -4 | Charles Leclerc | 18 | |
| 9. | -2 | Carlos Sainz | 15 | |
| 10. | +4 | Sebastian Vettel | 9 | |
| 11. | = | Daniel Ricciardo | 8 | |
| 12. | -3 | Pierre Gasly | 6 | |
| 13. | -1 | Esteban Ocon | 4 | |
| 14. | -1 | Antonio Giovinazzi | 2 | |
| 15. | = | Kevin Magnussen | 1 | |
| 16. | -1 | Daniił Kwiat | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mercedes | 121 | |
| 2. | +1 | Red Bull | 55 | |
| 3. | -1 | McLaren | 41 | |
| 4. | = | Racing Point | 40 | |
| 5. | = | Ferrari | 27 | |
| 6. | = | Renault | 12 | |
| 7. | = | AlphaTauri | 7 | |
| 8. | = | Alfa Romeo | 2 | |
| 9. | = | Haas | 1 |