REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:19,878 | 28 | |||
2 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:19,961 | 0,083 | 0,083 | 29 | |
3 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:19,974 | 0,096 | 0,013 | 30 | |
4 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:20,059 | 0,181 | 0,085 | 29 | |
5 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:20,070 | 0,192 | 0,011 | 26 | |
6 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:20,077 | 0,199 | 0,007 | 27 | |
7 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:20,179 | 0,301 | 0,102 | 28 | |
8 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:20,241 | 0,363 | 0,062 | 27 | |
9 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:20,269 | 0,391 | 0,028 | 28 | |
10 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:20,276 | 0,398 | 0,007 | 29 | |
11 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:20,383 | 0,505 | 0,107 | 24 | |
12 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:20,475 | 0,597 | 0,092 | 25 | |
13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:20,528 | 0,650 | 0,053 | 28 | |
14 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:20,607 | 0,729 | 0,079 | 29 | |
15 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:20,645 | 0,767 | 0,038 | 26 | |
16 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:20,654 | 0,776 | 0,009 | 29 | |
17 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:20,811 | 0,933 | 0,157 | 25 | |
18 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:21,102 | 1,224 | 0,291 | 30 | |
19 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:21,367 | 1,489 | 0,265 | 4 | |
20 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:21,564 | 1,686 | 0,197 | 30 |
107% najlepszego czasu: 1:25,469