KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Andrea Kimi Antonelli | 292 | |
| 2. | = | George Russell | 211 | |
| 3. | = | Lewis Hamilton | 191 | |
| 4. | = | Lando Norris | 186 | |
| 5. | = | Charles Leclerc | 167 | |
| 6. | = | Max Verstappen | 145 | |
| 7. | = | Oscar Piastri | 120 | |
| 8. | = | Isack Hadjar | 71 | |
| 9. | = | Liam Lawson | 59 | |
| 10. | = | Pierre Gasly | 41 | |
| 11. | = | Arvid Lindblad | 31 | |
| 12. | = | Franco Colapinto | 27 | |
| 13. | = | Oliver Bearman | 18 | |
| 14. | = | Gabriel Bortoleto | 10 | |
| 15. | = | Nico Hulkenberg | 7 | |
| 16. | = | Carlos Sainz | 6 | |
| 17. | = | Alexander Albon | 5 | |
| 18. | = | Fernando Alonso | 3 | |
| 19. | = | Esteban Ocon | 3 | |
| 20. | = | Yuki Tsunoda | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mercedes | 503 | |
| 2. | = | Ferrari | 358 | |
| 3. | = | McLaren | 306 | |
| 4. | = | Red Bull | 230 | |
| 5. | = | Racing Bulls | 77 | |
| 6. | = | Alpine | 68 | |
| 7. | = | Haas | 21 | |
| 8. | = | Audi | 17 | |
| 9. | = | Williams | 11 | |
| 10. | = | Aston Martin | 3 |