LUIGI MUSSO
FerrariFerrari Dino 246

Pierwszy start w F1:Grand Prix Argentyny 1954
Pierwsza wygrana:Grand Prix Argentyny 1956
Zdobyte punkty:44
Najszybsze okrążenia:1 (4,3%)
Narodowość: WłochyData urodzenia: 28 lipca 1924Miejsce urodzenia: RzymData śmierci: 6 lipca 1958Miejsce śmierci: Reims (Francja)Miejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 8 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ferrari |
1957 | 3 | 6 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | Ferrari |
1956 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ferrari |
1955 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Maserati |
1954 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Maserati |
1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maserati | |
Razem: | 23 | 44 | 1 (4,3%) | 7 (30,4%) | 9 (39,1%) | 0 (0,0%) | 1 (4,3%) | 11 (47,8%) | 2 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.