Testy na torze Catalunya dzień #3: poranne czasy
Ferrari ciągle najszybsze podczas testów pod Barceloną
15.11.0713:25
3905wyświetlenia
Czasy uzyskane w czwartek rano na torze Catalunya (4,655 km) | ||||||
Kierowca | Nar. | Konstruktor | Bolid | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | F2007 | 1:21.044 | 34 |
1 | Heikki Kovalainen | ![]() | Renault | R27 | 1:21.259 | 30 |
1 | Franck Montagny | ![]() | Toyota | TF107 | 1:21.363 | 42 |
1 | Nico Rosberg | ![]() | Williams Toyota | FW29 | 1:21.820 | 25 |
1 | Pedro de la Rosa | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-22 | 1:22.286 | 12 |
1 | Luca Badoer | ![]() | Ferrari | F2007 | 1:22.325 | 26 |
1 | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | F1.07 | 1:22.460 | 13 |
1 | Gary Paffett | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-22 | 1:22.704 | 4 |
1 | Robert Kubica | ![]() | BMW Sauber | F1.07 | 1:22.706 | 18 |
1 | David Coulthard | ![]() | RBR Renault | RB3 | 1:22.828 | 12 |
1 | Sebastian Vettel | ![]() | STR Ferrari | STR2 | 1:22.836 | 29 |
1 | Jenson Button | ![]() | Honda | RA107 | 1:23.350 | 38 |
1 | Sebastien Bourdais | ![]() | STR Ferrari | STR2 | 1:23.412 | 25 |
1 | Vitantonio Liuzzi | ![]() | Force India Ferrari | F8-VIIB | 1:23.549 | 37 |
1 | Christian Klien | ![]() | Force India Ferrari | F8-VIIB | 1:23.931 | 29 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams Toyota | FW29 | 1:24.015 | 56 |
1 | Mike Conway | ![]() | Honda | RA107 | 1:24.629 | 24 |
1 | James Rossiter | ![]() | Super Aguri Honda | RA107 | 1:25.097 | 13 |
1 | Robert Doornbos | ![]() | RBR Renault | RB3 | 1:30.517 | 14 |
1 | Jarno Trulli | ![]() | Toyota | TF107 | - | 4 |
Źródło: F1Today.nl
KOMENTARZE