KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Bruce McLaren | 14 | |
2. | = | Stirling Moss | 8 | |
3. | = | Jim Rathmann | 8 | |
4. | -1 | Cliff Allison | 6 | |
5. | = | Rodger Ward | 6 | |
6. | = | Paul Goldsmith | 4 | |
7. | -3 | Phil Hill | 4 | |
8. | = | Don Branson | 3 | |
9. | -4 | Tony Brooks | 3 | |
10. | -4 | Carlos Menditeguy | 3 | |
11. | -4 | Jo Bonnier | 2 | |
12. | = | Johnny Thomson | 2 | |
13. | -5 | Wolfgang von Trips | 2 | |
14. | -5 | Richie Ginther | 1 | |
15. | -5 | Innes Ireland | 1 | |
16. | = | Eddie Johnson | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Cooper | 11 (6) | |
2. | = | Ferrari | 10 | |
3. | = | Lotus | 8 (1) | |
4. | = | BRM | 2 |