INDIANAPOLIS INTERNATIONAL MOTOR SWEEPSTAKES 1960
Indianapolis Motor Speedway30 maja

Długość toru: 4,023 kmLiczba okrążeń: 200Pełny dystans: 804,600 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:01,655 - Dick Rathmann (Watson), 1958Najszybsze okrążenie wyścigu1:01,890 - Johnny Thomson (Lesovsky), 1959Największa średnia prędkość wyścigu199,544 km/h - Johnnie Parsons (Kurtis Kraft), 1950
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Jim Rathmann 4200 okr. 3h36m11,360
2.
Rodger Ward 1200 okr. +0:12,750
3.
Paul Goldsmith 99200 okr. +3:07,300
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Jim Rathmann 4 | Watson | 200 | 3h36m11,360 | 0 | |
2 | +1 | Rodger Ward 1 | Watson | 200 | +0:12,750 | 0 | |
3 | +23 | Paul Goldsmith 99 | Epperly | 200 | +3:07,300 | 0 | |
4 | +4 | Don Branson 7 | Phillips | 200 | +3:07,980 | 0 | |
5 | +12 | Johnny Thomson 3 | Lesovsky | 200 | +3:11,350 | 0 | |
6 | +1 | Eddie Johnson 22 | Trevis | 200 | +4:10,610 | 0 | |
7 | +5 | Lloyd Ruby 98 | Watson | 200 | +4:25,590 | 0 | |
8 | +17 | Bob Veith 44 | Meskowski | 200 | +5:17,480 | 0 | |
9 | +19 | Bud Tingelstad 18 | Trevis | 200 | +8:09,910 | 0 | |
10 | +4 | Bob Christie 38 | Kurtis Kraft 500C | 200 | +8:40,280 | 0 | |
11 | +11 | Red Amick 27 | Epperly | 200 | +11:11,580 | 0 | |
12 | +15 | Duane Carter 17 | Kuzma | 200 | +11:17,200 | 0 | |
13 | +18 | Bill Homeier 39 | Kuzma | 200 | +12:10,710 | 0 | |
14 | +10 | Gene Hartley 48 | Kurtis Kraft 500G | 196 | +4 okr. | 0 | |
15 | -6 | Chuck Stevenson 65 | Watson | 196 | +4 okr. | 0 | |
16 | +5 | Bobby Grim 14 | Meskowski | 194 | +6 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Shorty Templeman 26 | Kurtis Kraft 500C | 191 | sprzęgło | 0 | |||
Jim Hurtubise 56 | Christensen | 185 | silnik | 0 | |||
Jimmy Bryan 10 | Epperly | 152 | pompa paliwowa | 0 | |||
Troy Ruttman 28 | Watson | 134 | oś | 0 | |||
Eddie Sachs 6 | Ewing | 132 | iskrownik | 0 | |||
Don Freeland 73 | Kurtis Kraft 500H | 129 | iskrownik | 0 | |||
Tony Bettenhausen 2 | Watson | 125 | silnik | 0 | |||
Wayne Weiler 32 | Epperly | 103 | wypadek | 0 | |||
A.J. Foyt 5 | Kurtis Kraft 500J | 90 | sprzęgło | 0 | |||
Eddie Russo 46 | Kurtis Kraft 500G | 84 | wypadek | 0 | |||
Johnny Boyd 8 | Epperly | 77 | silnik | 0 | |||
Gene Force 37 | Kurtis Kraft 500G | 74 | hamulce | 0 | |||
Jim McWithey 16 | Epperly | 60 | hamulce | 0 | |||
Len Sutton 9 | Watson | 47 | silnik | 0 | |||
Dick Rathmann 97 | Watson | 42 | hamulce | 0 | |||
Al Herman 76 | Ewing | 34 | sprzęgło | 0 | |||
Dempsey Wilson 23 | Kurtis Kraft 500G | 11 | iskrownik | 0 |
Najszybsze okrażenie: Jim Rathmann (Watson) - 1:01,590 na 197 okr.