KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU

KIEROWCY

P. Z. KierowcaNarod.Pkt.
1. = Jack Brabham 32
2. = Bruce McLaren 24 (3)
3. +4 Innes Ireland 11
4. -1 Stirling Moss 11
5. -1 Olivier Gendebien 10
6. -1 Jim Rathmann 8
7. -1 Phil Hill 7
8. = Cliff Allison 6
9. = John Surtees 6
10. -1 Rodger Ward 6
11. +4 Tony Brooks 5
12. +1 Wolfgang von Trips 5
13. -3 Jim Clark 4
14. -3 Paul Goldsmith 4
15. -3 Graham Hill 4
16. -2 Don Branson 3
17. -1 Carlos Menditeguy 3
18. -1 Henry Taylor 3
19. -1 Jo Bonnier 2
20. -1 Richie Ginther 2
21. -1 Johnny Thomson 2
22. -1 Lucien Bianchi 1
23. -1 Ron Flockhart 1
24. -1 Eddie Johnson 1

ZESPOŁY

P. Z. KonstruktorNarod.Pkt.
1. = Cooper43 (6)
2. = Lotus22 (3)
3. = Ferrari15 (1)
4. = BRM6