KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Denny Hulme | 43 | |
| 2. | = | Jack Brabham | 34 | |
| 3. | = | Chris Amon | 20 | |
| 4. | = | Jim Clark | 19 | |
| 5. | = | Pedro Rodriguez | 14 | |
| 6. | +1 | Dan Gurney | 13 | |
| 7. | -1 | Jackie Stewart | 10 | |
| 8. | +1 | Graham Hill | 9 | |
| 9. | -1 | John Surtees | 8 | |
| 10. | = | John Love | 6 | |
| 11. | +3 | Mike Spence | 5 | |
| 12. | -1 | Bruce McLaren | 3 | |
| 13. | -1 | Jochen Rindt | 3 | |
| 14. | -1 | Jo Siffert | 3 | |
| 15. | = | Bob Anderson | 2 | |
| 16. | = | Jo Bonnier | 2 | |
| 17. | = | Chris Irwin | 2 | |
| 18. | = | Mike Parkes | 2 | |
| 19. | = | Guy Ligier | 1 | |
| 20. | = | Ludovico Scarfiotti | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Brabham | 53 | |
| 2. | +1 | Lotus | 28 | |
| 3. | -1 | Cooper | 27 | |
| 4. | = | Ferrari | 20 | |
| 5. | = | BRM | 13 | |
| 6. | = | Eagle | 13 | |
| 7. | = | Honda | 8 | |
| 8. | = | McLaren | 3 |