KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Denny Hulme | 43 | |
| 2. | = | Jack Brabham | 40 | |
| 3. | +1 | Jim Clark | 23 | |
| 4. | -1 | Chris Amon | 20 | |
| 5. | +4 | John Surtees | 17 | |
| 6. | -1 | Pedro Rodriguez | 14 | |
| 7. | -1 | Dan Gurney | 13 | |
| 8. | -1 | Jackie Stewart | 10 | |
| 9. | -1 | Graham Hill | 9 | |
| 10. | +1 | Mike Spence | 7 | |
| 11. | -1 | John Love | 6 | |
| 12. | +1 | Jochen Rindt | 6 | |
| 13. | -1 | Bruce McLaren | 3 | |
| 14. | = | Jo Siffert | 3 | |
| 15. | = | Bob Anderson | 2 | |
| 16. | = | Jo Bonnier | 2 | |
| 17. | = | Chris Irwin | 2 | |
| 18. | = | Mike Parkes | 2 | |
| 19. | = | Jacky Ickx | 1 | |
| 20. | -1 | Guy Ligier | 1 | |
| 21. | -1 | Ludovico Scarfiotti | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Brabham | 59 | |
| 2. | = | Lotus | 32 | |
| 3. | = | Cooper | 30 | |
| 4. | = | Ferrari | 20 | |
| 5. | +2 | Honda | 17 | |
| 6. | -1 | BRM | 15 | |
| 7. | -1 | Eagle | 13 | |
| 8. | = | McLaren | 3 |