KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Denny Hulme | 47 | |
2. | = | Jack Brabham | 40 (2) | |
3. | = | Jim Clark | 32 | |
4. | = | Chris Amon | 20 | |
5. | = | John Surtees | 17 | |
6. | +3 | Graham Hill | 15 | |
7. | -1 | Pedro Rodriguez | 14 | |
8. | -1 | Dan Gurney | 13 | |
9. | -1 | Jackie Stewart | 10 | |
10. | = | Mike Spence | 7 | |
11. | = | John Love | 6 | |
12. | = | Jochen Rindt | 6 | |
13. | +1 | Jo Siffert | 6 | |
14. | +2 | Jo Bonnier | 3 | |
15. | -2 | Bruce McLaren | 3 | |
16. | -1 | Bob Anderson | 2 | |
17. | = | Chris Irwin | 2 | |
18. | = | Mike Parkes | 2 | |
19. | = | Jacky Ickx | 1 | |
20. | = | Guy Ligier | 1 | |
21. | = | Ludovico Scarfiotti | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Brabham | 59 (4) | |
2. | = | Lotus | 41 | |
3. | = | Cooper | 33 | |
4. | = | Ferrari | 20 | |
5. | = | Honda | 17 | |
6. | = | BRM | 15 | |
7. | = | Eagle | 13 | |
8. | = | McLaren | 3 |