KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Denny Hulme | 51 | |
2. | = | Jack Brabham | 46 (2) | |
3. | = | Jim Clark | 41 | |
4. | = | Chris Amon | 20 | |
5. | = | John Surtees | 20 | |
6. | = | Graham Hill | 15 | |
7. | = | Pedro Rodriguez | 15 | |
8. | = | Dan Gurney | 13 | |
9. | = | Jackie Stewart | 10 | |
10. | = | Mike Spence | 9 | |
11. | = | John Love | 6 | |
12. | = | Jochen Rindt | 6 | |
13. | = | Jo Siffert | 6 | |
14. | = | Jo Bonnier | 3 | |
15. | = | Bruce McLaren | 3 | |
16. | = | Bob Anderson | 2 | |
17. | = | Chris Irwin | 2 | |
18. | = | Mike Parkes | 2 | |
19. | = | Jacky Ickx | 1 | |
20. | = | Guy Ligier | 1 | |
21. | = | Ludovico Scarfiotti | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Brabham | 65 (4) | |
2. | = | Lotus | 50 | |
3. | = | Cooper | 34 | |
4. | = | Ferrari | 20 | |
5. | = | Honda | 20 | |
6. | = | BRM | 17 | |
7. | = | Eagle | 13 | |
8. | = | McLaren | 3 |