KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Jackie Stewart | 63 | |
| 2. | = | Jacky Ickx | 37 | |
| 3. | = | Bruce McLaren | 26 | |
| 4. | = | Jochen Rindt | 22 | |
| 5. | = | Jean-Pierre Beltoise | 21 | |
| 6. | +3 | Denny Hulme | 20 | |
| 7. | -1 | Graham Hill | 19 | |
| 8. | -1 | Piers Courage | 16 | |
| 9. | -1 | Jo Siffert | 15 | |
| 10. | = | Jack Brabham | 14 | |
| 11. | = | John Surtees | 6 | |
| 12. | = | Chris Amon | 4 | |
| 13. | = | Richard Attwood | 3 | |
| 14. | = | Vic Elford | 3 | |
| 15. | = | Pedro Rodriguez | 3 | |
| 16. | = | Silvio Moser | 1 | |
| 17. | = | Jackie Oliver | 1 | |
| 18. | -1 | Johnny Servoz-Gavin | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Matra | 66 | |
| 2. | +1 | Brabham | 49 (2) | |
| 3. | -1 | Lotus | 47 | |
| 4. | = | McLaren | 38 (2) | |
| 5. | +1 | BRM | 7 | |
| 6. | -1 | Ferrari | 7 |