KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Emerson Fittipaldi | 24 | |
2. | +1 | Clay Regazzoni | 22 | |
3. | -1 | Niki Lauda | 21 | |
4. | +4 | Jody Scheckter | 12 | |
5. | -1 | Denny Hulme | 11 | |
6. | -1 | Jean-Pierre Beltoise | 10 | |
7. | +7 | Ronnie Peterson | 10 | |
8. | -2 | Mike Hailwood | 9 | |
9. | -2 | Carlos Reutemann | 9 | |
10. | -1 | Hans-Joachim Stuck | 5 | |
11. | -1 | Patrick Depailler | 4 | |
12. | -1 | Jacky Ickx | 4 | |
13. | = | Jean-Pierre Jarier | 4 | |
14. | -2 | Carlos Pace | 3 | |
15. | -2 | Arturo Merzario | 1 | |
16. | = | John Watson | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 35 (2) | |
2. | = | Ferrari | 30 | |
3. | +1 | Tyrrell | 16 | |
4. | +3 | Lotus | 13 | |
5. | = | Brabham | 10 | |
6. | -3 | BRM | 10 | |
7. | -1 | March | 5 | |
8. | = | Shadow | 4 | |
9. | -1 | Surtees | 3 | |
10. | -1 | Williams | 1 |