NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Didier Pironi (25) | Ligier JS11/15 | 1:12,368 | 54 | |||
| 2. | Alan Jones (27) | Williams FW07B | 1:13,179 | 0,811 | 0,811 | 53 | |
| 3. | Carlos Reutemann (28) | Williams FW07B | 1:13,225 | 0,857 | 0,046 | 75 | |
| 4. | Nelson Piquet (5) | Brabham BT49 | 1:13,375 | 1,007 | 0,150 | 60 | |
| 5. | Jacques Laffite (26) | Ligier JS11/15 | 1:14,067 | 1,699 | 0,692 | 14 | |
| 6. | Alain Prost (8) | McLaren M29C | 1:14,118 | 1,750 | 0,051 | 51 | |
| 7. | Derek Daly (4) | Tyrrell 010 | 1:14,348 | 1,980 | 0,230 | 69 | |
| 8. | Bruno Giacomelli (23) | Alfa Romeo 179 | 1:15,058 | 2,690 | 0,710 | 40 | |
| 9. | Jean-Pierre Jarier (3) | Tyrrell 010 | 1:15,129 | 2,761 | 0,071 | 55 | |
| 10. | Mario Andretti (11) | Lotus 81 | 1:15,218 | 2,850 | 0,089 | 44 | |
| 11. | Rene Arnoux (16) | Renault RE24 | 1:15,378 | 3,010 | 0,160 | 64 | |
| 12. | John Watson (7) | McLaren M29 | 1:15,625 | 3,257 | 0,247 | 48 | |
| 13. | Marc Surer (9) | ATS D4 | 1:15,661 | 3,293 | 0,036 | 52 | |
| 14. | Hector Rebaque (6) | Brabham BT49 | 1:15,738 | 3,370 | 0,077 | 37 | |
| 15. | Jody Scheckter (1) | Ferrari 312T5 | 1:15,742 | 3,374 | 0,004 | 64 | |
| 16. | Patrick Depailler (22) | Alfa Romeo 179 | 1:15,786 | 3,418 | 0,044 | 13 | |
| 17. | Gilles Villeneuve (2) | Ferrari 312T5 | 1:15,837 | 3,469 | 0,051 | 32 | |
| 18. | Rupert Keegan (50) | Williams FW07 | 1:16,780 | 4,412 | 0,943 | 65 | |
| 19. | Riccardo Patrese (29) | Arrows A3 | 1:16,945 | 4,577 | 0,165 | 49 | |
| 20. | Jean-Pierre Jabouille (15) | Renault RE23 | 1:17,224 | 4,856 | 0,279 | 5 | |
| 21. | Emerson Fittipaldi (20) | Fittipaldi F8 | 1:17,259 | 4,891 | 0,035 | 34 | |
| 22. | Jochen Mass (30) | Arrows A3 | 1:17,306 | 4,938 | 0,047 | 58 | |
| 23. | Elio de Angelis (12) | Lotus 81 | 1:17,318 | 4,950 | 0,012 | 10 | |
| 24. | Eddie Cheever (31) | Osella FA1 | 1:19,136 | 6,768 | 1,818 | 14 |
107% najlepszego czasu: 1:17,433