KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Ayrton Senna | 48 | |
| 2. | -1 | Alain Prost | 42 (2) | |
| 3. | = | Gerhard Berger | 29 | |
| 4. | = | Thierry Boutsen | 18 | |
| 5. | = | Nelson Piquet | 17 (1) | |
| 6. | = | Jean Alesi | 13 | |
| 7. | = | Nigel Mansell | 13 | |
| 8. | +1 | Alessandro Nannini | 13 | |
| 9. | -1 | Riccardo Patrese | 12 | |
| 10. | = | Ivan Capelli | 6 | |
| 11. | = | Eric Bernard | 4 | |
| 12. | = | Alex Caffi | 2 | |
| 13. | = | Stefano Modena | 2 | |
| 14. | = | Satoru Nakajima | 1 | |
| 15. | = | Aguri Suzuki | 1 | |
| 16. | = | Derek Warwick | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 77 | |
| 2. | = | Ferrari | 57 | |
| 3. | +1 | Benetton | 31 | |
| 4. | -1 | Williams | 30 | |
| 5. | = | Tyrrell | 14 | |
| 6. | = | Leyton House | 6 | |
| 7. | = | Lola | 5 | |
| 8. | = | Arrows | 2 | |
| 9. | = | Brabham | 2 | |
| 10. | = | Lotus | 1 |