KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Michael Schumacher | 37 | |
| 2. | -1 | Jacques Villeneuve | 30 | |
| 3. | = | Olivier Panis | 15 | |
| 4. | = | Eddie Irvine | 14 | |
| 5. | +4 | Jean Alesi | 13 | |
| 6. | +1 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | |
| 7. | -2 | David Coulthard | 11 | |
| 8. | -2 | Gerhard Berger | 10 | |
| 9. | -1 | Mika Hakkinen | 10 | |
| 10. | +2 | Giancarlo Fisichella | 8 | |
| 11. | = | Johnny Herbert | 7 | |
| 12. | -2 | Rubens Barrichello | 6 | |
| 13. | = | Ralf Schumacher | 4 | |
| 14. | = | Mika Salo | 2 | |
| 15. | = | Nicola Larini | 1 | |
| 16. | = | Shinji Nakano | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 51 | |
| 2. | = | Williams | 43 | |
| 3. | +1 | Benetton | 23 | |
| 4. | -1 | McLaren | 21 | |
| 5. | = | Prost | 16 | |
| 6. | = | Jordan | 12 | |
| 7. | = | Sauber | 8 | |
| 8. | = | Stewart | 6 | |
| 9. | = | Tyrrell | 2 |