KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 53 | |
| 2. | = | Jacques Villeneuve | 43 | |
| 3. | = | Jean Alesi | 22 | |
| 4. | +4 | Gerhard Berger | 20 | |
| 5. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | |
| 6. | -1 | Eddie Irvine | 18 | |
| 7. | -1 | Olivier Panis | 15 | |
| 8. | -1 | David Coulthard | 14 | |
| 9. | = | Mika Hakkinen | 14 | |
| 10. | +2 | Ralf Schumacher | 9 | |
| 11. | -1 | Giancarlo Fisichella | 8 | |
| 12. | -1 | Johnny Herbert | 7 | |
| 13. | = | Rubens Barrichello | 6 | |
| 14. | = | Alex Wurz | 4 | |
| 15. | = | Jarno Trulli | 3 | |
| 16. | -1 | Mika Salo | 2 | |
| 17. | -1 | Damon Hill | 1 | |
| 18. | -1 | Nicola Larini | 1 | |
| 19. | -1 | Shinji Nakano | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 71 | |
| 2. | = | Williams | 62 | |
| 3. | = | Benetton | 46 | |
| 4. | = | McLaren | 28 | |
| 5. | = | Prost | 19 | |
| 6. | = | Jordan | 17 | |
| 7. | = | Sauber | 8 | |
| 8. | = | Stewart | 6 | |
| 9. | = | Tyrrell | 2 | |
| 10. | = | Arrows | 1 |