KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mika Hakkinen | 77 | |
| 2. | = | Michael Schumacher | 70 | |
| 3. | = | David Coulthard | 48 | |
| 4. | = | Eddie Irvine | 32 | |
| 5. | = | Jacques Villeneuve | 20 | |
| 6. | = | Alex Wurz | 17 | |
| 7. | +2 | Damon Hill | 16 | |
| 8. | -1 | Giancarlo Fisichella | 15 | |
| 9. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | |
| 10. | +1 | Ralf Schumacher | 10 | |
| 11. | +1 | Jean Alesi | 7 | |
| 12. | -2 | Rubens Barrichello | 4 | |
| 13. | +1 | Pedro Diniz | 3 | |
| 14. | -1 | Mika Salo | 3 | |
| 15. | = | Johnny Herbert | 1 | |
| 16. | = | Jan Magnussen | 1 | |
| 17. | = | Jarno Trulli | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 125 | |
| 2. | = | Ferrari | 102 | |
| 3. | +1 | Williams | 33 | |
| 4. | -1 | Benetton | 32 | |
| 5. | = | Jordan | 26 | |
| 6. | +2 | Sauber | 8 | |
| 7. | = | Arrows | 6 | |
| 8. | -2 | Stewart | 5 | |
| 9. | = | Prost | 1 |