KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 60 | |
| 2. | = | Juan Pablo Montoya | 27 | |
| 3. | = | Ralf Schumacher | 27 | |
| 4. | +1 | David Coulthard | 20 | |
| 5. | -1 | Rubens Barrichello | 12 | |
| 6. | = | Jenson Button | 8 | |
| 7. | = | Nick Heidfeld | 5 | |
| 8. | +3 | Giancarlo Fisichella | 4 | |
| 9. | -1 | Kimi Raikkonen | 4 | |
| 10. | -1 | Eddie Irvine | 3 | |
| 11. | -1 | Felipe Massa | 3 | |
| 12. | = | Jarno Trulli | 3 | |
| 13. | +1 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | |
| 14. | -2 | Mika Salo | 2 | |
| 15. | -2 | Mark Webber | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 72 | |
| 2. | = | Williams | 54 | |
| 3. | = | McLaren | 24 | |
| 4. | = | Renault | 11 | |
| 5. | = | Sauber | 8 | |
| 6. | +1 | Jordan | 4 | |
| 7. | -1 | Jaguar | 3 | |
| 8. | +2 | Arrows | 2 | |
| 9. | -1 | Minardi | 2 | |
| 10. | -1 | Toyota | 2 |