GRAND PRIX DE MONACO 2002
Circuit de Monaco26 maja

Długość toru: 3,37 kmLiczba okrążeń: 78Pełny dystans: 262,860 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:17,430 - David Coulthard (McLaren MP4-16), 2001Najszybsze okrążenie wyścigu1:19,424 - David Coulthard (McLaren MP4-16), 2001Największa średnia prędkość wyścigu146,882 km/h - Michael Schumacher (Ferrari F2001), 2001
REZULTATY WYŚCIGU
1.
David Coulthard 378 okr. 1h45m39,055
2.
Michael Schumacher 178 okr. +0:01,049
3.
Ralf Schumacher 578 okr. +1:17,449
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | David Coulthard 3 | McLaren MP4-17 | 78 | 1h45m39,055 | 1 | |
| 2 | +1 | Michael Schumacher 1 | Ferrari F2002 | 78 | +0:01,049 | 1 | |
| 3 | +1 | Ralf Schumacher 5 | Williams FW24 | 78 | +1:17,449 | 2 | |
| 4 | +3 | Jarno Trulli 14 | Renault R202 | 77 | +1 okr. | 1 | |
| 5 | +6 | Giancarlo Fisichella 9 | Jordan EJ12 | 77 | +1 okr. | 1 | |
| 6 | +6 | Heinz-Harald Frentzen 20 | Arrows A23 | 77 | +1 okr. | 2 | |
| 7 | -2 | Rubens Barrichello 2 | Ferrari F2002 | 77 | +1 okr. | 3 | |
| 8 | +9 | Nick Heidfeld 7 | Sauber C21 | 76 | +2 okr. | 1 | |
| 9 | +12 | Eddie Irvine 16 | Jaguar R3 | 76 | +2 okr. | 1 | |
| 10 | +10 | Pedro de la Rosa 17 | Jaguar R3 | 76 | +2 okr. | 1 | |
| 11 | +8 | Mark Webber 23 | Minardi PS02 | 76 | +2 okr. | 2 | |
| 12 | +3 | Enrique Bernoldi 21 | Arrows A23 | 76 | +2 okr. | 2 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Mika Salo 24 | Toyota TF102 | 69 | hamulce/wypadek | 2 | |||
| Felipe Massa 8 | Sauber C21 | 63 | wypadek; DT za wypchnięcie z toru Bernoldiego | 2 | |||
| Olivier Panis 12 | BAR 004 | 51 | kolizja z Buttonem | 0 | |||
| Jenson Button 15 | Renault R202 | 51 | kolizja z Panisem; DT za falstart | 2 | |||
| Juan Pablo Montoya 6 | Williams FW24 | 46 | silnik | 0 | |||
| Jacques Villeneuve 11 | BAR 004 | 44 | usterka mechaniczna | 0 | |||
| Kimi Raikkonen 4 | McLaren MP4-17 | 41 | kolizja z Barrichello | 2 | |||
| Alex Yoong 22 | Minardi PS02 | 29 | wypadek/zawieszenie | 2 | |||
| Takuma Sato 10 | Jordan EJ12 | 22 | wypadek | 0 | |||
| Allan McNish 25 | Toyota TF102 | 15 | wypadek | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Rubens Barrichello (Ferrari F2002) - 1:18,023 na 68 okr.