REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (38) | BMW Sauber F1.06 | 1:23,263 | 22 | |||
| 2 | Robert Kubica (17) | BMW Sauber F1.06 | 1:23,745 | 0,482 | 0,482 | 5 | |
| 3 | Alex Wurz (35) | Williams FW28 | 1:23,868 | 0,605 | 0,123 | 19 | |
| 4 | Kimi Raikkonen (3) | McLaren MP4-21 | 1:24,037 | 0,774 | 0,169 | 5 | |
| 5 | Neel Jani (40) | Toro Rosso STR1 | 1:24,196 | 0,933 | 0,159 | 24 | |
| 6 | Tiago Monteiro (18) | Midland M16 | 1:25,413 | 2,150 | 1,217 | 7 | |
| 7 | Robert Doornbos (37) | Red Bull RB2 | 1:25,578 | 2,315 | 0,165 | 19 | |
| 8 | Christijan Albers (19) | Midland M16 | 1:25,766 | 2,503 | 0,188 | 7 | |
| 9 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA06 | 1:26,708 | 3,445 | 0,942 | 20 | |
| 10 | Sakon Yamamoto (23) | Super Aguri SA06 | 1:27,310 | 4,047 | 0,602 | 20 | |
| 11 | Franck Montagny (41) | Super Aguri SA06 | 1:27,597 | 4,334 | 0,287 | 7 | |
| 12 | Giorgio Mondini (39) | Midland M16 | 1:28,444 | 5,181 | 0,847 | 7 | |
| 13 | Anthony Davidson (36) | Honda RA106 | - | - | - | 2 | |
| 14 | Pedro de la Rosa (4) | McLaren MP4-21 | - | - | - | 1 | |
| 15 | Felipe Massa (6) | Ferrari 248 F1 | - | - | - | 1 | |
| 16 | Jarno Trulli (8) | Toyota TF106B | - | - | - | 2 | |
| 17 | Nick Heidfeld (16) | BMW Sauber F1.06 | - | - | - | 1 | |
| 18 | Michael Schumacher (5) | Ferrari 248 F1 | - | - | - | 2 | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi (20) | Toro Rosso STR1 | - | - | - | 3 | |
| 20 | Scott Speed (21) | Toro Rosso STR1 | - | - | - | 1 | |
| 21 | Nico Rosberg (10) | Williams FW28 | - | - | - | 1 | |
| 22 | Mark Webber (9) | Williams FW28 | - | - | - | 1 | |
| 23 | Christian Klien (15) | Red Bull RB2 | - | - | - | 1 | |
| 24 | David Coulthard (14) | Red Bull RB2 | - | - | - | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:29,091