KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Fernando Alonso | 108 | |
| 2. | = | Michael Schumacher | 106 | |
| 3. | = | Felipe Massa | 62 | |
| 4. | = | Giancarlo Fisichella | 57 | |
| 5. | = | Kimi Raikkonen | 57 | |
| 6. | = | Jenson Button | 40 | |
| 7. | = | Juan Pablo Montoya | 26 | |
| 8. | = | Rubens Barrichello | 25 | |
| 9. | = | Nick Heidfeld | 20 | |
| 10. | = | Ralf Schumacher | 18 | |
| 11. | = | David Coulthard | 14 | |
| 12. | = | Pedro de la Rosa | 14 | |
| 13. | = | Jarno Trulli | 12 | |
| 14. | = | Jacques Villeneuve | 7 | |
| 15. | = | Robert Kubica | 6 | |
| 16. | -1 | Mark Webber | 6 | |
| 17. | -1 | Nico Rosberg | 4 | |
| 18. | -1 | Christian Klien | 2 | |
| 19. | -1 | Vitantonio Liuzzi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Ferrari | 168 | |
| 2. | -1 | Renault | 165 | |
| 3. | = | McLaren | 97 | |
| 4. | = | Honda | 65 | |
| 5. | +1 | BMW Sauber | 33 | |
| 6. | -1 | Toyota | 30 | |
| 7. | = | Red Bull | 16 | |
| 8. | = | Williams | 10 | |
| 9. | = | Toro Rosso | 1 |