REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:25,087 | 19 | |||
| 2 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:25,171 | 0,084 | 0,084 | 25 | |
| 3 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:25,415 | 0,328 | 0,244 | 19 | |
| 4 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:25,474 | 0,387 | 0,059 | 24 | |
| 5 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:25,563 | 0,476 | 0,089 | 23 | |
| 6 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:25,614 | 0,527 | 0,051 | 20 | |
| 7 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:25,709 | 0,622 | 0,095 | 15 | |
| 8 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:25,785 | 0,698 | 0,076 | 20 | |
| 9 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:25,799 | 0,712 | 0,014 | 19 | |
| 10 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR3 | 1:25,880 | 0,793 | 0,081 | 24 | |
| 11 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:25,901 | 0,814 | 0,021 | 8 | |
| 12 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR3 | 1:25,984 | 0,897 | 0,083 | 22 | |
| 13 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:26,013 | 0,926 | 0,029 | 21 | |
| 14 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | 1:26,213 | 1,126 | 0,200 | 19 | |
| 15 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:26,239 | 1,152 | 0,026 | 10 | |
| 16 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:26,277 | 1,190 | 0,038 | 18 | |
| 17 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:26,662 | 1,575 | 0,385 | 22 | |
| 18 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:26,922 | 1,835 | 0,260 | 26 | |
| 19 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:27,357 | 2,270 | 0,435 | 12 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:27,918 | 2,831 | 0,561 | 17 |
107% najlepszego czasu: 1:31,043