FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX 2008
Fuji Speedway12 października

Długość toru: 4,563 kmLiczba okrążeń: 67Pełny dystans: 305,416 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:24,753 - Lewis Hamilton (McLaren MP4-22), 2007Najszybsze okrążenie wyścigu1:28,193 - Lewis Hamilton (McLaren MP4-22), 2007Największa średnia prędkość wyścigu152,13 km/h - Lewis Hamilton (McLaren MP4-22), 2007
REZULTATY WYŚCIGU
1. 
Fernando Alonso 567 okr. 1h30m21,892
2. 
Robert Kubica 467 okr. +0:05,283
3. 
Kimi Raikkonen 167 okr. +0:06,400
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | Fernando Alonso 5 | Renault R28 | 67 | 1h30m21,892 | 2 | |
| 2 | +4 | Robert Kubica 4 | BMW Sauber F1.08 | 67 | +0:05,283 | 2 | |
| 3 | -1 | Kimi Raikkonen 1 | Ferrari F2008 | 67 | +0:06,400 | 2 | |
| 4 | +8 | Nelson Piquet Jr 6 | Renault R28 | 67 | +0:20,570 | 2 | |
| 5 | +2 | Jarno Trulli 11 | Toyota TF108 | 67 | +0:23,767 | 2 | |
| 6 | +3 | Sebastian Vettel 15 | Toro Rosso STR3 | 67 | +0:39,207 | 2 | |
| 7 | -2 | Felipe Massa 2 | Ferrari F2008 | 67 | +0:46,158 | 3 | |
| 8 | +5 | Mark Webber 10 | Red Bull RB4 | 67 | +0:50,811 | 1 | |
| 9 | +7 | Nick Heidfeld 3 | BMW Sauber F1.08 | 67 | +0:54,120 | 1 | |
| 10 | = | Sebastien Bourdais 14 | Toro Rosso STR3 | 67 | +0:59,085 | 2 | |
| 11 | +4 | Nico Rosberg 7 | Williams FW30 | 67 | +1:02,096 | 1 | |
| 12 | -11 | Lewis Hamilton 22 | McLaren MP4-23 | 67 | +1:18,900 | 3 | |
| 13 | +4 | Rubens Barrichello 17 | Honda RA108 | 66 | +1 okr. | 1 | |
| 14 | +4 | Jenson Button 16 | Honda RA108 | 66 | +1 okr. | 1 | |
| 15 | -1 | Kazuki Nakajima 8 | Williams FW30 | 66 | +1 okr. | 2 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Giancarlo Fisichella 21 | Force India VJM01 | 21 | skrzynia biegów | 1 | |||
| Heikki Kovalainen 23 | McLaren MP4-23 | 16 | silnik | 0 | |||
| Adrian Sutil 20 | Force India VJM01 | 8 | przebita opona | 0 | |||
| Timo Glock 12 | Toyota TF108 | 6 | uszkodzenia z kolizji | 2 | |||
| David Coulthard 9 | Red Bull RB4 | 0 | uszkodzenia po kolizji/wypadek | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Felipe Massa (Ferrari F2008) - 1:18,426 na 55 okr.