KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Lewis Hamilton | 94 | |
| 2. | = | Felipe Massa | 87 | |
| 3. | = | Robert Kubica | 75 | |
| 4. | = | Kimi Raikkonen | 69 | |
| 5. | = | Nick Heidfeld | 60 | |
| 6. | +1 | Fernando Alonso | 53 | |
| 7. | -1 | Heikki Kovalainen | 51 | |
| 8. | = | Jarno Trulli | 30 | |
| 9. | = | Sebastian Vettel | 30 | |
| 10. | +1 | Timo Glock | 22 | |
| 11. | -1 | Mark Webber | 21 | |
| 12. | = | Nelson Piquet Jr | 19 | |
| 13. | = | Nico Rosberg | 17 | |
| 14. | = | Rubens Barrichello | 11 | |
| 15. | = | Kazuki Nakajima | 9 | |
| 16. | = | David Coulthard | 8 | |
| 17. | = | Sebastien Bourdais | 4 | |
| 18. | = | Jenson Button | 3 | 
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 156 | |
| 2. | = | McLaren | 145 | |
| 3. | = | BMW Sauber | 135 | |
| 4. | = | Renault | 72 | |
| 5. | = | Toyota | 52 | |
| 6. | = | Toro Rosso | 34 | |
| 7. | = | Red Bull | 29 | |
| 8. | = | Williams | 26 | |
| 9. | = | Honda | 14 |