KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Sebastian Vettel | 197 | |
| 2. | +1 | Fernando Alonso | 151 | |
| 3. | +1 | Lewis Hamilton | 139 | |
| 4. | -2 | Kimi Raikkonen | 134 | |
| 5. | = | Mark Webber | 115 | |
| 6. | = | Nico Rosberg | 96 | |
| 7. | = | Felipe Massa | 67 | |
| 8. | = | Romain Grosjean | 53 | |
| 9. | = | Jenson Button | 47 | |
| 10. | = | Paul di Resta | 36 | |
| 11. | = | Adrian Sutil | 25 | |
| 12. | = | Sergio Perez | 18 | |
| 13. | = | Jean-Eric Vergne | 13 | |
| 14. | = | Daniel Ricciardo | 12 | |
| 15. | = | Nico Hulkenberg | 7 | |
| 16. | = | Pastor Maldonado | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Red Bull | 312 | |
| 2. | = | Mercedes | 235 | |
| 3. | = | Ferrari | 218 | |
| 4. | = | Lotus | 187 | |
| 5. | +1 | McLaren | 65 | |
| 6. | -1 | Force India | 61 | |
| 7. | = | Toro Rosso | 25 | |
| 8. | = | Sauber | 7 | |
| 9. | = | Williams | 1 |