KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Max Verstappen | 491 | |
2. | = | Sergio Perez | 240 | |
3. | = | Lewis Hamilton | 220 | |
4. | = | Fernando Alonso | 183 | |
5. | = | Carlos Sainz | 183 | |
6. | = | Lando Norris | 169 | |
7. | = | Charles Leclerc | 166 | |
8. | = | George Russell | 151 | |
9. | = | Oscar Piastri | 87 | |
10. | = | Pierre Gasly | 56 | |
11. | = | Lance Stroll | 53 | |
12. | = | Esteban Ocon | 45 | |
13. | = | Alexander Albon | 27 | |
14. | = | Valtteri Bottas | 10 | |
15. | = | Nico Hulkenberg | 9 | |
16. | = | Yuki Tsunoda | 8 | |
17. | = | Daniel Ricciardo | 6 | |
18. | -1 | Guanyu Zhou | 6 | |
19. | -1 | Kevin Magnussen | 3 | |
20. | -1 | Liam Lawson | 2 | |
21. | -1 | Logan Sargeant | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Red Bull | 731 | |
2. | = | Mercedes | 371 | |
3. | = | Ferrari | 349 | |
4. | = | McLaren | 256 | |
5. | = | Aston Martin | 236 | |
6. | = | Alpine | 101 | |
7. | = | Williams | 28 | |
8. | = | Alfa Romeo | 16 | |
9. | +1 | AlphaTauri | 16 | |
10. | -1 | Haas | 12 |