NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:37,577 | 33 | |||
| 2. | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:37,620 | 0,043 | 0,043 | 35 | |
| 3. | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:37,991 | 0,414 | 0,371 | 35 | |
| 4. | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:38,224 | 0,647 | 0,233 | 35 | |
| 5. | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:38,231 | 0,654 | 0,007 | 47 | |
| 6. | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:38,275 | 0,698 | 0,044 | 39 | |
| 7. | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:38,328 | 0,751 | 0,053 | 38 | |
| 8. | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:38,361 | 0,784 | 0,033 | 55 | |
| 9. | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:38,372 | 0,795 | 0,011 | 54 | |
| 10. | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:38,564 | 0,987 | 0,192 | 55 | |
| 11. | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:38,724 | 1,147 | 0,160 | 54 | |
| 12. | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:38,789 | 1,212 | 0,065 | 54 | |
| 13. | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:38,803 | 1,226 | 0,014 | 54 | |
| 14. | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:38,983 | 1,406 | 0,180 | 53 | |
| 15. | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:39,071 | 1,494 | 0,088 | 54 | |
| 16. | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:39,119 | 1,542 | 0,048 | 32 | |
| 17. | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:39,173 | 1,596 | 0,054 | 54 | |
| 18. | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:39,263 | 1,686 | 0,090 | 31 | |
| 19. | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:39,270 | 1,693 | 0,007 | 30 | |
| 20. | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:40,327 | 2,750 | 1,057 | 3 |
107% najlepszego czasu: 1:44,407