ED ELISIAN
Ellen McKinney ZinkWatson

Pierwszy start w F1:Grand Prix Indianapolis 500 1954
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:0
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: USAData urodzenia: 6 grudnia 1926Miejsce urodzenia: Oakland, KaliforniaData śmierci: 30 sierpnia 1959Miejsce śmierci: Milwaukee, WisconsinMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ellen McKinney Zink | |
1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kalamazoo Sports Inc. | |
1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fred Somers | |
1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M Pete Wales | |
1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA Chapman | |
Razem: | 5 | 0 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 4 (80,0%) | 5 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.