KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Denny Hulme | 37 | |
2. | = | Jack Brabham | 25 | |
3. | +1 | Chris Amon | 19 | |
4. | -1 | Jim Clark | 19 | |
5. | = | Pedro Rodriguez | 14 | |
6. | = | Jackie Stewart | 10 | |
7. | = | Dan Gurney | 9 | |
8. | +2 | John Surtees | 8 | |
9. | -1 | Graham Hill | 6 | |
10. | -1 | John Love | 6 | |
11. | = | Bruce McLaren | 3 | |
12. | = | Jochen Rindt | 3 | |
13. | = | Jo Siffert | 3 | |
14. | = | Mike Spence | 3 | |
15. | = | Bob Anderson | 2 | |
16. | = | Jo Bonnier | 2 | |
17. | -1 | Chris Irwin | 2 | |
18. | -1 | Mike Parkes | 2 | |
19. | = | Guy Ligier | 1 | |
20. | -2 | Ludovico Scarfiotti | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Brabham | 44 | |
2. | = | Cooper | 27 | |
3. | = | Lotus | 25 | |
4. | = | Ferrari | 19 | |
5. | = | BRM | 11 | |
6. | = | Eagle | 9 | |
7. | = | Honda | 8 | |
8. | = | McLaren | 3 |